Чемпионат Нидерландов по футболу 1975/1976

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Eredivisie 1975—1976
Нидерланды
Чемпион сезона 1975—1976
ПСВ (6 раз)
Вице-чемпион
Фейеноорд
Выбывшие в Eerste Divisie
МВВ
Эксельсиор
Количество команд
18
Официальный сайт
eredivisie.nl

Чемпионат Нидерландов по футболу 19751976 является 20 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 6 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ. Всего было сыграно 306 игр и забито 866 голов (в среднем 2,83 гола за игру).

Турнирная таблица[править | править код]

Поз Ком И В Н П ГЗ ГП РМ Очки
1 ПСВ1 34 24 5 5 89 27 62 53
2 Фейеноорд 34 23 6 5 88 40 48 52
3 Аякс 34 21 8 5 74 38 36 50
4 Твенте 34 19 8 7 64 32 32 46
5 АЗ '67 34 15 9 10 46 39 7 39
6 ФК Ден Хааг 34 15 7 12 65 51 14 37
7 НЕК 34 11 15 8 43 38 5 37
8 Рода1 34 13 11 10 40 36 4 37
9 Телстар 34 7 15 12 42 48 -6 29
10 Спарта 34 7 15 12 32 42 -10 29
11 НАК 34 9 10 15 26 53 -27 28
12 Де Графсхап 34 7 14 13 41 69 -28 28
13 Гоу Эхед Иглз 34 6 15 13 43 58 -15 27
14 Утрехт 34 9 9 16 36 57 -21 27
15 Эйндховен 34 9 9 16 40 63 -23 27
16 ФК Амстердам 34 7 10 17 39 52 -13 24
17 МВВ 34 8 7 19 34 64 -30 23
18 Эксельсиор 34 7 5 22 24 59 -35 19

И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений;
ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей

1 ПСВ также стал обладателем Кубка Нидерландов 1975—1976. Поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист.
Цветовое обозначение
Чемпион Эредивизие 1975—1976, в Кубок европейских чемпионов.
В Кубок УЕФА.
В Кубок обладателей кубков
Команды, выбывшие из Эредивизие

Результаты матчей[править | править код]

ПСВ Фей Аяк Тве АЗ Ден НЕК Род Тел Спа НАК ДеГ Гоу Утр Эйн Амс МВВ Экс
1. ПСВ Эйндховен 4:1 6:2 3:0 6:1 2:0 1:0 0:0 6:1 3:0 4:0 0:0 2:1 3:0 2:1 3:1 5:1 6:0
2. Фейеноорд 1:0 4:1 3:0 3:2 4:1 3:3 3:0 3:1 1:1 4:0 8:0 4:2 3:1 5:0 4:0 2:0 4:2
3. Аякс 1:3 6:0 5:3 2:0 0:0 6:3 2:1 2:1 2:0 5:0 3:0 4:1 5:1 2:0 2:0 2:0 2:0
4. Твенте 2:0 2:0 3:0 2:2 2:0 0:0 3:2 1:0 1:1 3:0 8:0 4:1 2:0 3:1 3:1 5:0 4:0
5. АЗ Алкмар 1:0 1:0 1:1 1:2 4:3 0:1 3:0 1:1 2:0 1:1 5:1 0:0 1:0 2:0 2:1 2:0 2:0
6. Ден Хааг 4:1 1:8 1:3 0:1 3:0 2:1 2:1 0:0 1:0 5:0 6:1 5:1 0:0 6:0 5:1 1:0 1:0
7. НЕК Неймеген 1:4 1:1 1:2 0:0 1:0 2:1 4:1 3:1 0:0 0:0 0:0 3:3 0:0 0:0 1:1 1:0 1:1
8. Рода 0:1 4:2 0:0 0:0 1:0 1:0 2:3 2:2 1:0 3:0 3:3 1:1 0:0 1:2 2:1 2:0 0:1
9. Телстар 0:0 1:2 1:1 1:2 1:1 2:2 1:1 0:0 2:2 2:0 2:1 1:1 0:1 0:2 0:3 4:0 2:0
10. Спарта Роттердам 1:0 0:2 1:1 1:1 1:1 2:2 2:1 1:1 1:2 2:1 0:1 1:1 0:0 0:1 2:1 2:1 0:1
11. НАК Бреда 1:1 2:2 0:0 1:0 0:2 2:0 0:2 0:3 1:0 1:1 1:0 3:1 0:1 2:0 1:3 2:1 0:0
12. Де Графсхап 2:4 0:1 2:1 1:1 2:3 2:2 2:1 0:0 5:3 2:2 0:0 0:0 4:1 1:1 2:2 5:1 1:0
13. Гоу Эхед Иглз 1:1 0:1 1:2 1:0 1:1 1:0 0:1 1:1 0:0 2:2 0:0 0:0 2:2 2:1 1:1 2:3 0:2
14. Утрехт 1:3 1:2 1:1 0:1 1:0 2:3 0:3 0:1 2:4 4:2 1:1 3:0 1:4 2:2 1:0 2:1 2:1
15. Эйндховен 1:5 0:0 2:3 0:1 1:3 2:4 1:0 0:1 0:0 1:1 2:3 1:1 4:2 3:3 2:1 1:0 2:1
16. Амстердам 0:2 1:2 0:2 1:1 0:0 3:1 1:1 0:1 0:0 0:1 2:1 1:0 6:2 2:0 3:4 0:0 0:0
17. МВВ Маастрихт 1:6 1:1 1:1 2:1 3:0 2:2 2:3 0:2 1:1 1:0 2:0 2:2 1:2 3:1 1:1 2:1 1:0
18. Эксельсиор 0:2 1:4 0:2 4:2 0:1 0:1 0:0 1:2 1:5 0:2 0:2 3:0 0:5 0:1 2:1 1:1 2:0

Бомбардиры[править | править код]

Место Игрок Клуб Голы
1 Нидерланды Руд Гелс[1] Аякс
29

Примечания[править | править код]

  1. Бомбардиры. Дата обращения: 26 февраля 2010. Архивировано 25 июля 2020 года.

Ссылки[править | править код]