- Гражданство:
- Украина
- Дата рождения:
- 4 января 2002 (22 года)
- Игрок:
- Динамо (Киев, Украина), нападающий, №11
- Рост, вес:
- 181 см, 65 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Украина | 7 | 0 | 0 | 0 | 249 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Динамо | 58 | 21 | 0 | 0 | 3822 | 44 | 14 | 10 | 1 | 0 |
Ukraine U21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 267 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Черноморец | 17 | 3 | 0 | 0 | 1090 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Украина | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Динамо | 2024 | 8 | 3 | 0 | 0 | 675 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Украина | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 215 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Динамо | 2023 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1088 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ukraine U21 | 2023 | 8 | 3 | 0 | 0 | 267 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Динамо | 2022 | 36 | 13 | 0 | 0 | 2050 | 23 | 13 | 7 | 0 | 0 |
Динамо | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черноморец | 2021 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1090 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Динамо | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 285 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 4 | 0 | 0 | 0 | 189 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 12 | 2 | 0 | 0 | 694 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 1 | 0 | 0 | 214 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 3 | 0 | 0 | 216 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 55 | 21 | 0 | 0 | 3719 | 46 | 9 | 12 | 1 | 0 |
Видео
Матчи сезона 2024-2025
Дата | Турниры | Матчи | Вышел на поле |
Сыграл минут | Голы | Наказания |
---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2024 | Лига наций | Чехия 3 : 2 Украина | осн. состав | 79 | 1 | |
07.09.2024 | Лига наций | Украина 1 : 2 Албания | 72 мин | 19 | 0 | |
01.09.2024 | Чемпионат Украины | Динамо 1 : 0 ЛНЗ | осн. состав | 75 | 0 | |
27.08.2024 | Лига чемпионов | Зальцбург 1 : 1 Динамо | осн. состав | 90 | 1 | |
21.08.2024 | Лига чемпионов | Динамо 0 : 2 Зальцбург | осн. состав | 71 | 0 | |
17.08.2024 | Чемпионат Украины | Карпаты 1 : 3 Динамо | осн. состав | 90 | 1 | |
13.08.2024 | Лига чемпионов | Рейнджерс 0 : 2 Динамо | осн. состав | 90 | 0 | |
06.08.2024 | Лига чемпионов | Динамо 1 : 1 Рейнджерс | осн. состав | 90 | 0 | |
31.07.2024 | Лига чемпионов | Партизан 0 : 3 Динамо | осн. состав | 79 | 1 | |
23.07.2024 | Лига чемпионов | Динамо 6 : 2 Партизан | осн. состав | 90 | 0 | |
18.07.2024 | Контрольные матчи | Динамо 2 : 3 Унион | осн. состав | 90 | 1 | |
13.07.2024 | Контрольные матчи | Динамо 2 : 2 Шальке | осн. состав | 90 | 1 |
Публикации