← на страницу команды
Заявка на Чемпионат мира, финальная часть 2010
| Игрок | Клуб | Возраст | Рост | Вес | Игры | Мячи | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вратарь: | |||||||||
| Дэвид Джеймс | 41 | 196 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Роберт Грин | 32 | 191 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Джо Харт | 25 | 191 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| защитник: | |||||||||
| Лэдли Кинг | 31 | 188 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Эшли Коул | 31 | 173 | 67 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Джон Терри | 31 | 187 | 90 | 5 | 3 | 0 | 1 | ||
| Рио Фердинанд | 33 | 188 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Уэс Браун | 32 | 185 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Уэйн Бридж | 31 | 178 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Глен Джонсон | 27 | 186 | - | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
| Мэттью Апсон | 33 | 185 | 72 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| Гари Кэхилл | 26 | 186 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Джейми Каррагер | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| полузащитник: | |||||||||
| Гарет Бэрри | 31 | 183 | - | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Арон Леннон | 25 | 165 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Стивен Джеррард | 31 | 186 | 79 | 5 | 9 | 1 | 0 | ||
| Фрэнк Лэмпард | 33 | 183 | 83 | 5 | 12 | 0 | 0 | ||
| Джеймс Милнер | 26 | 170 | 70 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| Дэвид Бекхэм | 37 | 183 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шон Райт-Филлипс | 30 | 166 | 64 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Майкл Кэррик | 30 | 189 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Джо Коул | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| нападающий: | |||||||||
| Джермейн Дефо | 29 | 170 | 65 | 3 | 13 | 0 | 0 | ||
| Питер Крауч | 31 | 201 | 79 | 2 | 14 | 0 | 0 | ||
| Уэйн Руни | 26 | 178 | 78 | 6 | 28 | 0 | 1 | ||
| Эмиль Хески | 34 | 188 | 88 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Карлтон Коул | 28 | 191 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Габриэль Агбонлахор | 25 | 180 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
— Игрок сейчас травмирован и играть не может

