← на страницу команды

Заявка на Чемпионат Украины 2009/2010

  Игрок Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
12 Украина Дмитрий Безотосный 28 194 82 3 0 0 0
35 Украина Владимир Жук 25 191 79 8 0 1 0
35 Украина Игрок национальной сборной своей страны Максим Коваль 19 189 70 29 0 1 1
защитник:
15 Украина Виталий Вернидуб 24 194 86 20 4 2 0
38 Украина Сергей Кривцов 21 186 76 16 2 1 0
33 Украина Кирилл Лобанов 26 183 74 0 0 0 0
3 Украина Дмитрий Невмывака 28 191 84 21 8 4 0
39 Украина Евгений Опанасенко 21 172 57 8 7 0 0
28 Украина Владимир Полевой 26 170 63 27 2 4 0
23 Камерун Адольф Тейку 21 - - 3 5 0 0
21 Украина Андрей Нестеров 21 188 86 1 3 0 0
полузащитник:
Беларусь Игрок национальной сборной своей страны Ян Тигорев 28 182 74 18 1 3 0
27 Украина Владимир Аржанов 26 181 77 19 16 5 0
10 Украина Антон Гай 25 181 71 1 0 0 0
31 Украина Евгений Писоцкий 25 180 68 12 16 1 0
15 Украина Игрок национальной сборной своей страны Тарас Степаненко 22 181 75 24 3 4 0
Литва Миндаугас Калонас 28 176 72 2 1 0 0
36 Украина Максим Воробей 21 - - 1 0 0 0
18 Литва Дариус Мицейка 29 183 78 1 0 0 0
15 Южная Корея Пьюнрае Ким 24 182 75 0 0 0 0
34 Украина Сергей Сидорчук 21 185 67 2 4 0 0
19 Молдова Василий Карауш 23 180 74 2 0 0 0
22 Молдова Игрок национальной сборной своей страны Игорь Цигирлаш 28 175 68 2 3 0 1
8 Украина Андрей Демченко 35 183 75 0 0 0 0
44 Украина Юрий Пазюк 20 174 63 0 0 0 0
4 Украина Иван Спичка 21 185 70 0 0 0 0
41 Украина Виктор Тимофеев 20 182 70 0 0 0 0
28 Украина Евгений Задоя 21 173 63 0 0 0 0
нападающий:
16 Нигерия Майкл Алозие 25 182 80 16 13 2 0
15 Украина Артур Каськов 20 181 72 4 4 1 0
12 Украина Иракли Модебадзе 27 184 76 0 1 0 0
11 Украина Дмитрий Осадчий 20 170 64 0 0 0 0
6 Украина Алексей Моисеенко 20 173 60 0 0 0 0
  • Гражданство — Гражданство
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
  • Игрок национальной сборной своей страны — Игрок национальной сборной своей страны
  • Игрок молодежной сборной своей страны — Игрок молодежной сборной своей страны