Im Spiel der 14. Runde zwischen «Dynamo» und «Chornomorets» hat der Mittelfeldspieler der Heimmannschaft Mykola Shaparenko 7 tiefe Pässe gespielt und damit den Rekord der Saison 2024/2025 aufgestellt.
Was ist ein «tiefer Pass» im Daten-System von Wyscout? Das ist ein Pass in einen Bereich mit einem Radius von 20 Metern vom Zentrum des gegnerischen Tores (außer Flanken). Das ist ein sehr wertvolles Asset für jede Mannschaft - die Fähigkeit, konstant eine hohe Anzahl an tiefen Pässen zu spielen.
Der vorherige Rekord wurde von dem Mittelfeldspieler des «Schachtar» Oleksandr Zubkov aufgestellt, der dies übrigens auch im Spiel gegen «Chornomorets» erreichte.
Shaparenko ist vor dem Beginn der Spiele der 15. Runde der Führende in der ukrainischen Meisterschaft in dieser Saison hinsichtlich der durchschnittlichen Anzahl an tiefen Pässen (3,81 pro 90 Minuten Spielzeit). Zu den Top-5 nach 14 Runden gehörten ebenfalls: Zubkov (3,3), Vladyslav Kabayev von «Dynamo» (2,22), Heorhii Sudakov von «Schachtar» (2,17) sowie Pedrinho von «Schachtar» (1,98).
Die höchste Anzahl an tiefen Pässen pro Spiel in der Saison 2024/2025
Runde | Datum | Spieler | Verein | Gegner | Ergebnis (Zuhause) | Pässe |
14 | 23.11.2024 | Mykola Shaparenko | «Dynamo» | «Chornomorets» | 3:1 (a) | 7 |
12 | 02.11.2024 | Oleksandr Zubkov | «Schachtar» | «Chornomorets» | 2:1 (a) | 6 |
3 | 18.08.2024 | Pedrinho | «Schachtar» | «Linkes Ufer» | 1:0 (h) | 5 |
6 | 14.09.2024 | Andriy Yarmolenko | «Dynamo» | «Zorya» | 2:0 (h) | 5 |
6 | 14.09.2024 | Vitalii Buialskyi | «Dynamo» | «Zorya» | 2:0 (h) | 5 |
6 | 14.09.2024 | Oleksandr Tymchyk | «Dynamo» | «Zorya» | 2:0 (h) | 5 |
8 | 27.09.2024 | Heorhii Sudakov | «Schachtar» | «Veres» | 1:1 (h) | 5 |
9 | 04.10.2024 | Oleh Ocheretko | «Karpaty» | «Inhulets» | 0:0 (a) | 5 |
9 | 05.10.2024 | Denys Antyukh | «Zorya» | «Veres» | 1:2 (h) | 5 |
14 | 23.11.2024 | Oleksandr Zubkov | «Schachtar» | «Inhulets» | 6:0 (a) | 5 |
14 | 25.11.2024 | Borys Krushynskyi | «Polissya» | «Zorya» | 1:1 (a) | 5 |
Hinweis: Wyscout-Statistik, Stand 28.11.2024.