Джош Мадженнис

Джош Мадженнис
Гражданство:
Сев.Ирландия
Дата рождения:
Игрок:
Килмарнок (Шотландия), полузащитник
Рост, вес:
188 см, 92 кг
Статистика в клубах
Команда
Exeter City 19 5 0 3 1379 16 3 0 0 0
Сев.Ирландия 22 4 0 0 910 8 14 1 1 0
Wigan 68 8 1 3 2947 31 37 9 0 0
Hull City 90 24 4 8 5770 69 21 5 1 1
Bolton 42 4 0 1 2723 29 13 7 0 0
Charlton 84 20 0 0 6731 76 8 10 0 0
Kilmarnock 72 18 0 0 6151 70 2 12 0 0
Абердин 105 10 0 0 4574 42 63 11 0 0
ST Mirren 13 0 0 0 808 7 6 0 0 0
Команда Сезон
Сев.Ирландия 2024 6 1 0 0 145 0 6 0 0 0
Exeter City 2024 19 5 0 3 1379 16 3 0 0 0
Сев.Ирландия 2023 7 1 0 0 266 2 5 0 0 0
Wigan 2023 14 4 1 1 372 2 12 2 0 0
Сев.Ирландия 2022 2 1 0 0 167 2 0 0 0 0
Wigan 2022 36 1 0 1 1277 14 22 5 0 0
Hull City 2021 19 2 0 0 1379 18 1 1 0 0
Wigan 2021 18 3 0 1 1298 15 3 2 0 0
Hull City 2020 42 18 3 6 2672 31 11 1 0 0
Сев.Ирландия 2020 5 1 0 0 243 3 2 1 1 0
Hull City 2019 29 4 1 2 1719 20 9 3 1 1
Bolton 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сев.Ирландия 2018 2 0 0 0 89 1 1 0 0 0
Bolton 2018 42 4 0 1 2723 29 13 7 0 0
Charlton 2017 45 10 0 0 3620 40 5 5 0 0
Kilmarnock 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlton 2016 39 10 0 0 3111 36 3 5 0 0
Kilmarnock 2015 34 10 0 0 2819 32 2 9 0 0
Kilmarnock 2014 38 8 0 0 3332 38 0 3 0 0
ST Mirren 2013 13 0 0 0 808 7 6 0 0 0
Абердин 2013 18 1 0 0 411 1 17 1 0 0
Абердин 2012 35 5 0 0 1826 18 17 5 0 0
Абердин 2011 23 1 0 0 1176 13 10 5 0 0
Абердин 2010 29 3 0 0 1161 10 19 0 0 0
Статистика в турнирах
Соревнование
League Cup 1 0 0 0 21 0 1 0 0 0
Euro Championship - Qualification 7 1 0 0 266 2 5 0 0 0
Premiership 190 28 0 0 11533 119 71 23 0 0
UEFA Nations League 12 3 0 0 562 6 6 1 1 0
Championship 126 11 1 4 7098 81 45 16 1 1
League One 168 43 3 9 11908 133 35 14 0 0
Friendlies 3 0 0 0 82 0 3 0 0 0
FA Cup 3 4 0 0 180 2 1 0 0 0
EFL Trophy 5 3 1 2 343 5 0 1 0 0
Video

Статистика сезона 2022-2023

Turniere Матчи Голы
Лига наций 0 1
Евро-2024 0 1
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть
Wir verwenden Cookies, um Ihnen das beste Erlebnis auf unserer Website zu bieten Ok