- Гражданство:
- Венесуэла
- Дата рождения:
- Игрок:
- Реал С-дад (Сан-Себастьян, Испания), защитник, №27
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 0 | 0 | 2 | 451 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
18 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
34 | 3 | 0 | 0 | 2254 | 26 | 8 | 9 | 0 | 0 |
|
|
13 | 0 | 0 | 0 | 801 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
|
|
69 | 1 | 0 | 0 | 5367 | 61 | 8 | 16 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 5 | 0 | 0 | 2 | 361 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 13 | 0 | 0 | 0 | 801 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2254 | 26 | 8 | 9 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1699 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2517 | 29 | 3 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 7 | 0 | 0 | 0 | 626 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa America | 3 | 0 | 0 | 2 | 261 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División | 60 | 1 | 0 | 0 | 4738 | 54 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| La Liga | 13 | 0 | 0 | 0 | 930 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División RFEF - Play Offs | 32 | 3 | 0 | 0 | 2074 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Maurice Revello | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 241 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Primera División RFEF - Group 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 801 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Video
Публикации
