Матеуш Клих

Матеуш Клих
Гражданство:
Польша
Дата рождения:
Игрок:
Лидс (Англия), полузащитник
Рост, вес:
183 см, 80 кг
Статистика у клубах
Команда
DC United 70 7 2 13 5911 68 2 20 1 0
Лидс 179 21 4 21 12699 148 31 30 0 0
Leeds United U21 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0
Польша 11 0 0 1 630 8 3 4 0 0
Utrecht 16 1 0 2 1144 15 1 3 0 0
FC Kaiserslautern 21 4 0 0 1267 15 6 2 0 0
Твенте 29 6 6 4 2603 29 0 8 0 0
Вольфсбург 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEC Zwolle 43 6 0 0 3581 40 3 3 0 0
Команда Сезон
DC United 2024 34 3 2 6 2909 34 0 10 0 0
Лидс 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 2023 36 4 0 7 3002 34 2 10 1 0
Польша 2022 3 0 0 0 100 1 2 0 0 0
Leeds United U21 2022 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0
Лидс 2022 14 0 0 0 266 0 14 2 0 0
Лидс 2021 33 1 0 2 2085 26 7 5 0 0
Польша 2020 5 0 0 1 336 4 1 2 0 0
Лидс 2020 35 4 2 5 2399 28 7 6 0 0
Лидс 2019 45 6 2 5 3818 45 0 8 0 0
Польша 2018 3 0 0 0 194 3 0 2 0 0
Лидс 2018 48 10 0 9 4000 48 0 9 0 0
Лидс 2017 4 0 0 0 131 1 3 0 0 0
Utrecht 2017 16 1 0 2 1144 15 1 3 0 0
FC Kaiserslautern 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Твенте 2016 29 6 6 4 2603 29 0 8 0 0
FC Kaiserslautern 2015-2016 16 3 0 0 1037 13 3 1 0 0
FC Kaiserslautern 2014-2015 5 1 0 0 230 2 3 1 0 0
Вольфсбург 2014-2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEC Zwolle 2013 30 4 0 0 2469 28 2 3 0 0
PEC Zwolle 2012 13 2 0 0 1112 12 1 0 0 0
Вольфсбург 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вольфсбург 2011-2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика у турнірах
Змагання
US Open Cup 1 0 0 0 6 0 1 0 0 0
UEFA Europa League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leagues Cup 6 1 0 1 510 6 0 0 0 0
UEFA Nations League 11 0 0 1 630 8 3 4 0 0
Premier League 82 5 2 7 4750 54 28 13 0 0
Championship 97 16 2 14 7949 94 3 17 0 0
EFL Trophy 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0
2. Bundesliga 21 4 0 0 1267 15 6 2 0 0
Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredivisie 88 13 6 6 7328 84 4 14 0 0
Friendlies Clubs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Major League Soccer 63 6 2 12 5395 62 1 20 1 0
Video

Статистика сезона 2022-2023

Turniere Матчи Голы
Чемпионат Англии 0 0
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть
Wir verwenden Cookies, um Ihnen das beste Erlebnis auf unserer Website zu bieten Ok