- Гражданство:
- Казахстан
- Дата рождения:
- Игрок:
- Тобол (Казахстан), полузащитник, №7
- Рост, вес:
- 175 см, 64 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhetysu | 60 | 6 | 0 | 0 | 4402 | 49 | 11 | 15 | 1 | 0 |
Тобол | 87 | 9 | 0 | 0 | 5921 | 64 | 23 | 20 | 2 | 1 |
Астана | 175 | 18 | 0 | 0 | 11411 | 128 | 47 | 41 | 2 | 0 |
Казахстан | 5 | 0 | 0 | 0 | 436 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kaisar | 17 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhetysu | 2024 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1968 | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Тобол | 2023 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2654 | 29 | 8 | 9 | 0 | 0 |
Тобол | 2022 | 16 | 4 | 0 | 0 | 918 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Тобол | 2021 | 16 | 2 | 0 | 0 | 978 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Тобол | 2020 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1371 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Астана | 2019 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1051 | 12 | 10 | 6 | 1 | 0 |
Астана | 2018 | 34 | 4 | 0 | 0 | 2042 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 |
Казахстан | 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 436 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Астана | 2017 | 41 | 7 | 0 | 0 | 3303 | 39 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Астана | 2016 | 39 | 3 | 0 | 0 | 3119 | 35 | 4 | 12 | 1 | 0 |
Астана | 2015 | 16 | 1 | 0 | 0 | 938 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Kaisar | 2015 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Астана | 2014 | 23 | 1 | 0 | 0 | 958 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Zhetysu | 2013 | 20 | 0 | 0 | 0 | 963 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Zhetysu | 2012 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1471 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 7 | 0 | 0 | 0 | 511 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 416 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 31 | 0 | 0 | 0 | 1532 | 16 | 15 | 9 | 0 | 0 |
Premier League | 270 | 31 | 0 | 0 | 18858 | 211 | 59 | 59 | 4 | 1 |
UEFA Champions League | 25 | 2 | 0 | 0 | 1559 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 0 | 436 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Video
Публикации