- Гражданство:
- Шотландия
- Дата рождения:
- Игрок:
- Селтик (Глазго, Шотландия), защитник
- Рост, вес:
- 178 см, 70 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шотландия | 17 | 1 | 0 | 1 | 1129 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Селтик | 98 | 8 | 0 | 10 | 7009 | 72 | 26 | 9 | 0 | 0 |
ST Johnstone | 22 | 0 | 0 | 0 | 1891 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Dundee Utd | 11 | 1 | 0 | 0 | 982 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Queen's Park | 10 | 1 | 0 | 0 | 861 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шотландия | 2024 | 11 | 0 | 0 | 1 | 895 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Селтик | 2024 | 10 | 1 | 0 | 0 | 281 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Шотландия | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Селтик | 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 646 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Шотландия | 2022 | 5 | 1 | 0 | 0 | 223 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Селтик | 2022 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1350 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Селтик | 2021 | 43 | 5 | 0 | 9 | 3539 | 39 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Селтик | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ST Johnstone | 2019 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1891 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Селтик | 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Селтик | 2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 314 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dundee Utd | 2017 | 11 | 1 | 0 | 0 | 982 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Селтик | 2017 | 7 | 1 | 0 | 0 | 477 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Селтик | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queen's Park | 2015 | 10 | 1 | 0 | 0 | 861 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Селтик | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 263 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 10 | 1 | 0 | 0 | 885 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 | 0 | 440 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Premiership | 94 | 6 | 0 | 10 | 6907 | 73 | 21 | 11 | 0 | 0 |
Championship | 11 | 1 | 0 | 0 | 982 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 11 | 1 | 0 | 1 | 748 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
League Two | 10 | 1 | 0 | 0 | 861 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 9 | 1 | 0 | 0 | 668 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wideo