- Гражданство:
- Испания
- Игрок:
- Атлетико (Мадрид, Испания), нападающий
Статистика в клубах
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Атлетико | 2024 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1349 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Атлетико | 2023 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1692 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Испания | 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 305 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Атлетико | 2022 | 37 | 0 | 0 | 3 | 2889 | 34 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Атлетико | 2021 | 40 | 1 | 0 | 3 | 3177 | 38 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Испания | 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 198 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Атлетико | 2020 | 45 | 1 | 0 | 2 | 3688 | 41 | 4 | 11 | 0 | 0 |
Атлетико | 2019 | 41 | 4 | 0 | 5 | 3499 | 39 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Испания | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 229 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Атлетико | 2018 | 37 | 5 | 0 | 5 | 3151 | 36 | 1 | 9 | 1 | 0 |
Атлетико | 2017 | 48 | 6 | 0 | 7 | 3851 | 46 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Атлетико | 2016 | 48 | 4 | 0 | 9 | 4215 | 48 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Атлетико | 2015 | 46 | 5 | 1 | 15 | 4010 | 45 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Испания | 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Атлетико | 2014 | 43 | 4 | 0 | 0 | 3717 | 42 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Атлетико | 2013 | 49 | 6 | 0 | 0 | 3899 | 45 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Атлетико | 2012 | 33 | 3 | 0 | 0 | 2509 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Атлетико | 2011 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1062 | 11 | 14 | 7 | 0 | 0 |
Атлетико | 2010 | 17 | 2 | 0 | 0 | 838 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧМ-2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 413 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 96 | 5 | 1 | 5 | 8009 | 91 | 5 | 14 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 9 | 2 | 0 | 3 | 754 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 9 | 0 | 0 | 0 | 453 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | 443 | 37 | 0 | 43 | 34517 | 396 | 47 | 81 | 2 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wideo
Публикации