Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Заявка на ЧМ-2018

  Игрок Клуб Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
1 Хайме Пенедо Динамо Бх 42 183 71 3 0 0 0
12 Хосе Кальдерон 38 190 84 0 0 0 0
22 Алекс Родригес Сан-Франциско 33 195 65 0 0 0 0
защитник:
2 Микаэль Мурильо Нью-Йорк Ред Буллс 28 183 - 2 0 2 0
3 Гарольд Каммингс Сан-Хосе 32 188 84 1 0 0 0
4 Фидель Эскобар Нью-Йорк Ред Буллс 29 181 - 3 0 1 0
5 Роман Торрес Сиэтл 38 187 83 3 0 0 0
15 Эрик Дэвис ДАК 1904 33 180 - 2 0 1 0
13 Адольфо Мачадо Хьюстон 39 188 - 1 0 0 0
17 Луис Овалье Олимпия 35 176 72 1 0 0 0
23 Фелипе Балой Депортиво Мунисипаль 43 184 90 1 1 0 0
полузащитник:
8 Эдгар Барсенас Кафеталерос де Тапачула 30 175 - 3 0 1 0
14 Валентин Пиментель Пласа Амадор 32 189 - 0 0 0 0
19 Рикардо Авила Университарио 27 182 - 2 0 1 0
20 Анибаль Годой Сан-Хосе 34 182 74 3 0 1 0
6 Габриэль Гомес Атлетико Букараманга 39 183 75 3 0 1 0
11 Армандо Купер Универсидад де Чили 36 182 - 2 0 2 0
21 Хосе Луис Родригес Свободный агент 25 180 - 3 0 0 0
нападающий:
10 Исмаэль Диас Депортиво 26 181 - 0 0 0 0
16 Абдиэль Аройо Алахуэленсе 30 183 - 2 0 0 0
7 Блас Перес Депортиво Мунисипаль 43 187 78 2 0 0 0
9 Габриэль Торрес Уачипато 35 180 78 2 0 0 0
18 Луис Техада Спорт Бойз 42 185 80 2 0 1 0
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть