# Страна 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Сумма Команд
1 Испания 13.312 17.928 18.214 20.857 1.714 72.025 7/7
2 Англия 15.000 17.928 18.357 15.250 2.285 68.820 7/7
3 Германия 12.687 18.083 15.666 15.250 1.714 63.400 7/7
4 Италия 11.375 15.428 11.571 11.357 1.333 51.064 6/6
5 Португалия 6.785 10.000 18.800 11.833 1.333 48.751 6/6
6 Франция 11.000 15.000 10.750 10.500 1.333 48.583 6/6
7 Голландия 6.333 9.416 11.166 13.600 0.571 41.086 7/7
8 Украина 16.625 5.800 10.083 7.750 0.666 40.924 6/6
9 Россия 9.750 6.166 10.916 9.750 0.666 37.248 6/6
10 Греция 6.500 7.900 7.600 7.600 0.800 30.400 5/5
11 Бельгия 4.500 8.700 4.600 10.100 0.000 27.900 5/5
12 Турция 7.000 7.600 4.600 6.625 0.800 26.625 5/5
13 Дания 8.200 4.400 6.700 3.100 0.800 23.200 5/5
14 Австрия 2.250 9.375 4.375 7.125 0.000 23.125 4/4
15 Кипр 6.333 4.250 3.125 9.125 0.000 22.833 4/4
16 Швейцария 2.900 5.750 5.900 6.000 0.000 20.550 4/4
17 Израиль 1.750 7.250 4.625 6.000 0.000 19.625 4/4
18 Польша 5.000 2.125 4.500 6.625 0.000 18.250 4/4
19 Беларусь 4.000 3.375 5.875 3.125 0.250 16.625 4/4
20 Румыния 2.642 6.083 3.166 4.333 0.000 16.224 5/5
21 Чехия 2.375 4.100 3.500 5.250 0.000 15.225 4/4
22 Хорватия 4.333 3.000 4.125 3.750 0.000 15.208 4/4
23 Словакия 4.833 2.500 3.000 2.375 0.000 12.708 4/4
24 Сербия 3.000 3.000 3.500 2.125 0.000 11.625 4/4
25 Болгария 2.250 3.125 4.625 1.500 0.000 11.500 4/4
26 Шотландия 1.875 2.666 3.600 2.750 0.000 10.891 5/5
27 Швеция 2.500 2.500 2.600 2.900 0.000 10.500 4/4
28 Норвегия 2.500 2.100 2.375 2.300 0.000 9.275 5/5
29 Венгрия 1.000 2.750 2.750 2.250 0.000 8.750 4/4
30 Грузия 1.166 1.750 1.875 2.875 0.000 7.666 4/4
31 Босния 1.833 1.750 1.875 1.125 0.000 6.583 4/4
32 Финляндия 1.833 1.375 1.800 1.500 0.000 6.508 5/5
33 Словения 1.333 1.375 1.500 2.250 0.000 6.458 4/4
34 Ирландия 2.500 1.375 1.000 1.500 0.000 6.375 4/4
35 Азербайджан 0.666 1.500 2.000 1.375 0.000 5.541 4/4
36 Молдова 0.666 2.125 2.125 0.500 0.000 5.416 4/4
37 Литва 2.500 1.250 0.625 1.000 0.000 5.375 4/4
38 Казахстан 0.833 1.250 0.875 1.625 0.000 4.583 4/4
39 Латвия 1.166 2.250 0.500 0.625 0.000 4.541 4/4
40 Исландия 1.166 1.250 0.375 1.375 0.000 4.166 4/4
41 Македония 0.500 0.500 1.375 1.625 0.125 4.125 4/4
42 Черногория 0.500 1.125 1.750 0.500 0.000 3.875 4/4
43 Лихтенштейн 0.000 1.000 0.500 2.000 0.000 3.500 1/1
44 Албания 0.666 1.000 0.875 0.875 0.000 3.416 4/4
45 Мальта 0.000 0.750 1.500 0.833 0.000 3.083 4/4
46 Сев. Ирландия 0.333 0.125 1.125 0.500 0.250 2.333 4/4
47 Люксембург 0.000 0.250 0.625 1.125 0.250 2.250 4/4
48 Уэльс 0.333 0.250 0.875 0.625 0.000 2.083 4/4
49 Эстония 0.333 0.875 0.250 0.375 0.000 1.833 4/4
50 Фарерские о-ва 0.333 0.000 0.250 0.500 0.125 1.208 4/4
51 Армения 0.000 0.500 0.250 0.125 0.000 0.875 4/4
52 Сан-Марино 0.000 0.500 0.166 0.000 0.000 0.666 3/3
53 Андорра 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500 3/3
и это реально глядя на игру их команд