Коэффициент

Четыре клуба в еврокубковой весне, блестящий результат трех клубов в отборочном турнире... Как результат, 8.333 балла в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА и это за тур до финиша групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы!

В следующем туре ждем 4 победы от наших клубов. «Шахтеру» предстоит обыграть «Ювентус» на своем поле, киевскому «Динамо» остановить на выезде своих одноклубников из Загреба, а представителям Лиги Европы, «Металлисту» и «Днепру», взять три очка во встречах с «Рапидом» и АИКом соответственно.



# Страна 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Рейт. Ком. 1
Испания 13.312 17.928 18.214 20.857 12.428 82.739 7/7 2
Англия 15.000 17.928 18.357 15.250 10.285 76.820 7/7 3
Германия 12.687 18.083 15.666 15.250 11.928 73.614 7/7 4
Италия 11.375 15.428 11.571 11.357 9.083 58.814 6/6 5
Франция 11.000 15.000 10.750 10.500 8.916 56.166 6/6 6
Португалия 6.785 10.000 18.800 11.833 7.916 55.334 6/6 7
УКРАИНА 16.625 5.800 10.083 7.750 8.333 48.591 4/6 8
Голландия 6.333 9.416 11.166 13.600 3.642 44.157 3/7 9
Россия 9.750 6.166 10.916 9.750 6.583 43.165 4/6 10
Бельгия 4.500 8.700 4.600 10.100 5.900 33.800 3/5 11
Греция 6.500 7.900 7.600 7.600 4.000 33.600 2/5 12
Турция 7.000 7.600 4.600 5.100 5.000 29.300 2/5 13
Кипр 6.333 4.250 3.125 9.125 3.500 26.333 1/4 14
Швейцария 2.900 5.750 5.900 6.000 5.375 25.925 2/4 15
Дания 8.200 4.400 6.700 3.100 3.100 25.500 2/5 16
Австрия 2.250 9.375 4.375 7.125 1.750 24.875 1/4 17
Израиль 1.750 7.250 4.625 6.000 2.750 22.375 2/4 18
Румыния 2.642 6.083 3.166 4.333 5.400 21.624 2/5 19
Чехия 2.375 4.100 3.500 5.250 6.250 21.475 2/4 20
Польша 5.000 2.125 4.500 6.625 2.500 20.750 4 21
Беларусь 4.000 3.375 5.875 3.125 4.250 20.625 1/4 22
Хорватия 4.333 3.000 4.125 3.750 4.125 19.333 1/4 23
Швеция 2.500 2.500 2.600 2.900 4.625 15.125 2/4 24
Сербия 3.000 3.000 3.500 2.125 2.750 14.375 1/4 25
Словакия 4.833 2.500 3.000 2.375 1.500 14.208 4 26
Шотландия 1.875 2.666 3.600 2.750 2.900 13.791 1/5 27
Норвегия 2.500 2.100 2.375 2.300 4.500 13.775 2/5 28
Болгария 2.250 3.125 4.625 1.500 0.750 12.250 4 29
Венгрия 1.000 2.750 2.750 2.250 3.000 11.750 1/4 30
Словения 1.333 1.375 1.500 2.250 3.250 9.708 1/4 31
Грузия 1.166 1.750 1.875 2.875 1.500 9.166 4 32
Финляндия 1.833 1.375 1.800 1.500 2.000 8.508 5 33
Азербайджан 0.666 1.500 2.000 1.375 2.750 8.291 1/4

Автор: (kuzma116)

Статус: Опытный писатель (238 комментариев)

Подписчиков: 0

6 комментариев
Лучший комментарий
  • Борис(maestro_lanski) - Опытный писатель
    23.11.2012 08:15
    Вот только все 4 команды будут немотивированы в турнирном плане, а АИК и Загреб будут бодаться за "Очко престижа", чтобы хоть завершить на мажорной ноте
    • 2
Комментировать