С дополнениями
ср.рез. сез. игр/гол ч квн кмжд сб
Рауль 27.06.1977 0,447 16 818/366 529/227 48/25 139/70 102/44
Роналдо 22.09.1976 0,661 16 548/362 323/233 47/25 73/37 105/67
Анри 17.08.1977 0,475 16 743/353 437/228 56/15 135/59 115/51
Шевченко 29.09.1976 0,508 16 675/343 398/199 61/39 124/62 92/43
Нистельрой 1.07.1976 0,655 13 522/342 316/216 57/33 85/60 64/33
МакКай 09.03.1975 0,468 17 673/315 508/250 47/27 75/32 43/ 6
Дель Пьеро 09.11.1974 0,414 17 694/287 434/188 53/24 115/50 92/25
Креспо 05.07.1975 0,471 17 605/285 396/184 41/16 104/50 64/35
Индзаги 09.08.1973 0,487 16 542/264 340/152 34/17 111/70 57/25
Оуэн 14.12.1979 0,472 13 525/248 331/159 46/25 59/24 89/40
Трезеге 15.10.1977 0,527 13 469/247 297/173 29/ 5 72/35 71/34
Тотти 27.09.1976 0,401 17 608/244 425/184 47/18 78/33 58/ 9
Это'О 10.03.1981 0,524 11 466/244 291/167 22/11 65/25 88/41
Бербатов 30.01.1981 0,474 12 504/239 315/135 47/26 65/32 77/46
Дрогба 11.03.1978 0,515 9 398/205 225/103 47/25 66/36 60/41
Кин 08.07.1980 0,395 12 519/205 325/121 65/28 37/16 92/40
Клозе 09.06.1978 0,438 10 468/205 270/117 42/18 63/22 93/48
Форлан 19.05.1979 0,412 11 486/200 326/152 27/7 75/19 58/22
Лампард 20.06.1978 0,275 14 708/195 442/111 100/39 90/25 76/20
Анелька 14.03.1979 0,328 15 580/190 394/135 48/15 77/27 61/13
Вилья 03.12.1981 0,542 7 343/186 215/125 33/12 43/16 52/33
Ибрагимович 03.10.1981 0,426 10 434/185 280/138 19/67 31/9 62/22
Торрес 20.03.1984 0,450 8 371/167 241/123 31/11 28/10 71/23
Хунтелар 12.08.1983 0,628 7 266/167 175/117 30/17 33/19 28/14
Роналду 05.02.1985 0,388 8 397/154 224/ 92 42/19 63/21 68/22
Кака 22.04.1982 0,356 10 418/149 261/ 95 11/ 0 70/26 76/28
Руни 24.10.1985 0,383 8 384/147 233/ 87 42/16 53/19 56/25
Суарес 24.01.1987 0,529 5 204/108 135/78 17/ 9 26/12 26/9
Месси 24.06.1987 0,463 5 218/101 117/60 19/11 39/18 43/12
Агуэро 02.07.1988 0,392 6 232/ 91 175/67 10/ 3 26/14 21/7
Подольски 04.06.1985 0,378 7 238/ 90 131/38 16/ 9 23/8 68/35
Бензема 19.12.1987 0,419 4 186/78 119/46 18/11 22/13 27/8
Жо 20.03.1987 0,378 4 172/65 133/49 18/13 19/3 2/0
Милевский 12.01.1985 0,271 5 199/54 108/32 36/10 30/8 25/4
Гладкий 24.08.1987 0,272 4 180/49 129/39 19/4 24/5 8/1
Пато 02.09.1989 0,408 3 120/49 91/38 0/0 21/10 8/1
Фабрегас 04.05.1987 0,141 5 290/41 169/22 23/2 53/13 45/4
Жадсон 05.10.1984 0,249 6 197/49 125/30 17/6 55/13
Селезнев 20.07.1985 0,444 4 99/44 73/32 9/6 5/2 12/4
Фернандиньо 04.05.1985 0,215 5 172/37 106/21 12/3 54/13
Коэльо 28.02.1986 0,456 3 57/26 42/20 3/2 12/4
Адриано 12.04.1987 0,342 4 73/25 40/14 11/2 22/90
Пригадую, що Шеву у Лондоні критикували за низьку результативність по кількості матчів, а потім якась газета привела результати з урахуванням часу - і виявилось, що Шева був найбільш скорострільним нападаючим ліги на той період...
Я так понял автор произвел выборку действующих бомбардиров.
А есть ли ссылка на обновляемый источник? Если нет, то просьба автору обновлять регулярно эту ценную информацию.
В моей табличке у Андрея Шевченко 338 голов, но я не включил в список 5 голов, забитых Андреем за Динамо К-2 в Кубке Украины. Если западный источник их включает, с удовольствием добавлю их и в свою таблицу.