Пришла очередь и самой интересной позиции на поле-нападающий!На этой позиции всегда в киевском Динамо были звёзды мировой величины...Мне кажется здесь Вам будет легче голосовать.
* Балы игроков игравших в Далёких 30-50х умножаются на 5...
Балы игроков игравших в 50-60х умножаются на 4...
* Балы игроков игравших в 60-80 умножаются на 3...
* Балы игроков игравших в 80-90 умножаются на 2..
Всё это делается дабы уровнять шансы всех наших лучших начиная со времён основания Динамо Киев....
* Балы игроков игравших в Далёких 30-60х умножаются на 4...
* Балы игроков игравших в 60-80 умножаются на 3...
* Балы игроков игравших в 80-90 умножаются на 2..
*Олег Блохин /69-88/ (27%, 65*3=195 голосов) 195
* Андрей Шевченко 1994—1999 2009—н.в. (27%, 64 голоса) 64
*Игорь Беланов /85-89/ (4%, 11*2=22 голосов) 22
*Лобановский, Валерий Васильевич /1957-1964/ (2%, 5*4=20 голосов) 20
*Сергей Ребров 1992—2000 2005—2008 (8%, 20 голосов) 20
*Анатолий Бышовец /63-73/ (2%, 6*3=18 голосов) 18
*Каневский, Виктор Израилевич /1953-1964/ (1%, 4*4=16 голоса) 16
*Махиня Николай 1930-1940 (1%, 4*4=16 голоса) 16
*Протасов, Олег Валерьевич 1988—1990 (2%, 6*2=12 голосов) 12
*Хмельницкий, Виталий Григорьевич 1965-1972 (1%, 4*3=12 голоса) 12
* Константит Щегодский 1930-1940 (1%, 3*4=12 голоса) 12
*Виктор Леоненко 1992—1998 (4%, 11 голосов) 11
*Владимир Иванович Онищенко 1970—1971 1974—1978 (1%, 3*3=9 голоса) 9
*Юран, Сергей Николаевич 1988—1991 (1%, 4*2=8 голоса) 8
* Милевский, Артём Владимирович / 2002—н.в/ (3%, 8 голосов) 8
*Максим Шацких 1999—2009 (2%, 7 голосов) 7
*Валерий Поркуян 1966—1969 (0%, 2*3=6 голоса) 6
*Пузач, Анатолий Кириллович 1965—1973 (0%, 2*3=6 голоса) 6
*Оле?г Петро?вич Базиле?вич /57-65/ (0%, 1*4=4 голос) 4
*Слободян, Пётр Петрович 1974—1979 (0%, 1*3=3 голос) 3
*Клебер Джакомансе ди Соза /2004-2008/ (0%, 2 голоса) 2
*Хлус, Виктор Иванович 1980—1985 (0%, 1*2=2 голос) 2
*Мелащенко, Александр Петрович /2000-2003/ (0%, 1 голос) 1
ну как вам???
Лучше Быша не то, что не было и не будет, а и ни не надо. Быстрее Олега не было и не будет, хотя равный подошел бы. Шева - высший класс, еще и вышедший за пределы клуба и завоевавший все в Европе.
Так что, моя версия такая:
Быш-Олег-Шева.
И все на первом месте. Всех люблю!
учетная запись этого пользователя была удалена
Юрчишин, Чопей, Суанов, Пасечный, Малько, Бобаль.
учетная запись этого пользователя была удалена
учетная запись этого пользователя была удалена
2. Блохин.
3. Бышовец.
учетная запись этого пользователя была удалена