Добрый День Уважаемые Болелы ДК!
Мне кажется, что журналисты-переводчики неправильно переводят интервью Мистера. Вот пример: "Нас ожидает очень тяжелая игра на Кубок — „Динамо“ давно ждет, несколько лет, и хочет обыграть нас именно в кубковом матче". Так мы их обыграли в финале Суперкубка, а может это не кубок, этот Суперкубок. Или может Спорные Моменты Были Интерпретированы в пользу ДК. А может Шахтер выигрывал Кубок Украины больше Динамо, или был обладателем Кубка хотя бы три раза подряд? Так вроде нет. Зачем же так подставлять уважаемого специалиста? А вот и статистика, пожалуйста:
М | Клуб | Победы | Финалы | Сезоны побед | Сезоны финалов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Киев) | 9 | 3 | 1992-93, 1995-96, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2006-07 | 2001-02, 2007-08, 2010-11 |
2 | Шахтёр (Донецк) | 7 | 4 | 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2001-02, 2003-04, 2007-08, 2010-11 | 2002-03, 2004-05, 2006-07, 2008-09 |
3 | Черноморец (Одесса) | 2 | 0 | 1992, 1993-94 | — |
4 | Таврия (Симферополь) | 1 | 1 | 2009-10 | 1993-94 |
5 | Ворскла (Полтава) | 1 | 0 | 2008-09 | — |
6 | Днепр (Днепропетровск) | 0 | 3 | — | 1994-95, 1996-97, 2003-04 |
6-7 | Карпаты (Львов) | 0 | 2 | — | 1992-93, 1998-99 |
ЦСКА (Киев) | 1997-98, 2000-01 | ||||
8-13 | Металлист (Харьков) | 0 | 1 | — | 1992 |
Нива (Винница) | 1995-96 | ||||
Кривбасс (Кривой Рог) | 1999-00 | ||||
Металлург (Запорожье) | 2005-06 | ||||
Металлург (Донецк) | 2009-10 |
Или вот пример: Могу сказать, что физически мы выглядели неплохо, ..............., постоянно давили, постоянно нагнетали. Мы не будем сейчас думать о последнем матче ..........., который якобы показывает, что у них все в порядке в атаке. Это не соответствует истине. В матче с ....... они забили на 94-й минуте.
Оказывается Динамо не давило, гол на 94 минуте это не победа, и "Заря" не команда, а голы не показатель, потому что раньше у нас было больше.
Чего хочет ждать Мистер? Это наверное следующий блог.