Саутгемптон - Сандерленд. Чемпионат Англии. 2013/2014. Первый и второй круг 24.08.2013
Саутгемптон Англия- 88' - Жозе Фонте
- 3' - Эмануэле Джаккерини
Загрузка комментариев
/user/comments/7381/2/
/user/comment-list/7381/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Саутгемптон | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 - 3 |
Поле Сандерленд | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 38 | 86 |
2 | Ливерпуль | 38 | 84 |
3 | Челси | 38 | 82 |
4 | Арсенал | 38 | 79 |
5 | Эвертон | 38 | 72 |
6 | Тоттенхэм | 38 | 69 |
7 | Манчестер Юнайтед | 38 | 64 |
8 | Саутгемптон | 38 | 56 |
9 | Сток Сити | 38 | 50 |
10 | Ньюкасл | 38 | 49 |
11 | Кристал Пэлас | 38 | 45 |
12 | Суонси | 38 | 42 |
13 | Вест Хэм | 38 | 40 |
14 | Сандерленд | 38 | 38 |
15 | Астон Вилла | 38 | 38 |
16 | Халл Сити | 38 | 37 |
17 | Вест Бромвич | 38 | 36 |
18 | Норвич | 38 | 33 |
19 | Фулхэм | 38 | 32 |
20 | Кардифф | 38 | 30 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -