Суонси - Сток Сити. Чемпионат Англии. 2014/2015. Первый и второй круг 02.05.2015
Суонси Уэльс- 76' - Джефферсон Монтеро
- 90' - Сун Ен Ки
Загрузка комментариев
/user/comments/10249/2/
/user/comment-list/10249/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Победитель 1 тайма
0% НичьяПобедитель матча
62% СуонсиАвтор гола
8% Сун Ен КиСчёт 1 тайма
44% Суонси 0:0 Сток СитиСчёт матча
5% Суонси 2:0 Сток СитиКоличество голов команды
11% Суонси - 2Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Суонси | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 6 |
Поле Сток Сити | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 6 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Челси | 38 | 87 |
2 | Манчестер Сити | 38 | 79 |
3 | Арсенал | 38 | 75 |
4 | Манчестер Юнайтед | 38 | 70 |
5 | Тоттенхэм | 38 | 64 |
6 | Ливерпуль | 38 | 62 |
7 | Саутгемптон | 38 | 60 |
8 | Суонси | 38 | 56 |
9 | Сток Сити | 38 | 54 |
10 | Кристал Пэлас | 38 | 48 |
11 | Эвертон | 38 | 47 |
12 | Вест Хэм | 38 | 47 |
13 | Вест Бромвич | 38 | 44 |
14 | Лестер | 38 | 41 |
15 | Ньюкасл | 38 | 39 |
16 | Астон Вилла | 38 | 38 |
17 | Сандерленд | 38 | 38 |
18 | Халл Сити | 38 | 35 |
19 | Бернли | 38 | 33 |
20 | Куинс Парк Рейнджерс | 38 | 30 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -