Лестер - Челси. Чемпионат Англии. 2015/2016. Первый и второй круг 14.12.2015
Лестер Англия- 34' - Джейми Варди
- 48' - Рияд Марез
- 77' - Лоик Реми
Загрузка комментариев
/user/comments/15900/2/
/user/comment-list/15900/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Победитель 1 тайма
0% ЛестерПобедитель матча
0% ЛестерАвтор гола
0% Джейми ВардиСчёт 1 тайма
0% Лестер 1:0 ЧелсиСчёт матча
0% Лестер 2:1 ЧелсиКоличество голов команды
0% Лестер - 1Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Лестер | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 - 19 |
Поле Челси | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 - 6 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Лестер | 38 | 81 |
2 | Арсенал | 38 | 71 |
3 | Тоттенхэм | 38 | 70 |
4 | Манчестер Сити | 38 | 66 |
5 | Манчестер Юнайтед | 38 | 66 |
6 | Саутгемптон | 38 | 63 |
7 | Вест Хэм | 38 | 62 |
8 | Ливерпуль | 38 | 60 |
9 | Сток Сити | 38 | 51 |
10 | Челси | 38 | 50 |
11 | Суонси | 38 | 47 |
12 | Эвертон | 38 | 47 |
13 | Уотфорд | 38 | 45 |
14 | Вест Бромвич | 38 | 43 |
15 | Кристал Пэлас | 38 | 42 |
16 | Борнмут | 38 | 42 |
17 | Сандерленд | 38 | 39 |
18 | Ньюкасл | 38 | 37 |
19 | Норвич | 38 | 34 |
20 | Астон Вилла | 38 | 17 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -