Уотфорд - Челси. Чемпионат Англии. 2015/2016. Первый и второй круг 03.02.2016
Уотфорд Англия Челси Лондон 3 февраля 2016 в 21:45
Загрузка комментариев
/user/comments/16450/2/
/user/comment-list/16450/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Победитель 1 тайма
0% НичьяПобедитель матча
0% НичьяСчёт 1 тайма
0% Уотфорд 0:0 ЧелсиСчёт матча
0% Уотфорд 0:0 ЧелсиКоличество голов команды
0% Уотфорд - 0Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Уотфорд | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 9 |
Поле Челси | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 - 8 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Лестер | 38 | 81 |
2 | Арсенал | 38 | 71 |
3 | Тоттенхэм | 38 | 70 |
4 | Манчестер Сити | 38 | 66 |
5 | Манчестер Юнайтед | 38 | 66 |
6 | Саутгемптон | 38 | 63 |
7 | Вест Хэм | 38 | 62 |
8 | Ливерпуль | 38 | 60 |
9 | Сток Сити | 38 | 51 |
10 | Челси | 38 | 50 |
11 | Суонси | 38 | 47 |
12 | Эвертон | 38 | 47 |
13 | Уотфорд | 38 | 45 |
14 | Вест Бромвич | 38 | 43 |
15 | Кристал Пэлас | 38 | 42 |
16 | Борнмут | 38 | 42 |
17 | Сандерленд | 38 | 39 |
18 | Ньюкасл | 38 | 37 |
19 | Норвич | 38 | 34 |
20 | Астон Вилла | 38 | 17 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -