Вулверхэмптон - Вест Хэм. Чемпионат Англии. 2022/2023. Regular Season 14.01.2023
Вулверхэмптон Англия- 48' - Дэниел Поденс
Загрузка комментариев
/user/comments/37517/2/
/user/comment-list/37517/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Вулверхэмптон | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 5 |
Поле Вест Хэм | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 - 4 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 38 | 89 |
2 | Арсенал | 38 | 84 |
3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 75 |
4 | Ньюкасл | 38 | 71 |
5 | Ливерпуль | 38 | 67 |
6 | Брайтон | 38 | 62 |
7 | Астон Вилла | 38 | 61 |
8 | Тоттенхэм | 38 | 60 |
9 | Брентфорд | 38 | 59 |
10 | Фулхэм | 38 | 52 |
11 | Кристал Пэлас | 38 | 45 |
12 | Челси | 38 | 44 |
13 | Вулверхэмптон | 38 | 41 |
14 | Вест Хэм | 38 | 40 |
15 | Борнмут | 38 | 39 |
16 | Ноттингем Форест | 38 | 38 |
17 | Эвертон | 38 | 36 |
18 | Лестер | 38 | 34 |
19 | Лидс | 38 | 31 |
20 | Саутгемптон | 38 | 25 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -