Герта - Падерборн . Чемпионат Германии. 2014/2015. Первый и второй круг 05.04.2015
Герта Берлин- 68' - Валентин Штокер
- 88' - Нико Шульц
Загрузка комментариев
/user/comments/11468/2/
/user/comment-list/11468/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Победитель 1 тайма
0% НичьяПобедитель матча
95% ГертаАвтор гола
1% Нико ШульцСчёт 1 тайма
22% Герта 0:0 ПадерборнСчёт матча
42% Герта 2:0 ПадерборнКоличество голов команды
0% Герта - 0Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Герта | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Поле Падерборн | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 79 |
2 | Вольфсбург | 34 | 69 |
3 | Боруссия М | 34 | 66 |
4 | Байер | 34 | 61 |
5 | Аугсбург | 34 | 49 |
6 | Шальке | 34 | 48 |
7 | Боруссия Д | 34 | 46 |
8 | Хоффенхайм | 34 | 44 |
9 | Айнтрахт | 34 | 43 |
10 | Вердер | 34 | 43 |
11 | Майнц | 34 | 40 |
12 | Кельн | 34 | 40 |
13 | Ганновер | 34 | 37 |
14 | Штутгарт | 34 | 36 |
15 | Герта | 34 | 35 |
16 | Гамбург | 34 | 35 |
17 | Фрайбург | 34 | 34 |
18 | Падерборн | 34 | 31 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -