Наполи - Сассуоло. Чемпионат Италии. 2013/2014. Первый и второй круг 25.09.2013
Наполи Неаполь- 15' - Блерим Джемайли
- 20' - Симоне Дзадза
Загрузка комментариев
/user/comments/8170/2/
/user/comment-list/8170/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Наполи | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 - 7 |
Поле Сассуоло | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 - 23 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ювентус | 38 | 102 |
2 | Рома | 38 | 85 |
3 | Наполи | 38 | 78 |
4 | Фиорентина | 38 | 65 |
5 | Интер | 38 | 60 |
6 | Парма | 38 | 58 |
7 | Милан | 38 | 57 |
8 | Торино | 38 | 57 |
9 | Лацио | 38 | 56 |
10 | Верона | 38 | 54 |
11 | Аталанта | 38 | 50 |
12 | Сампдория | 38 | 45 |
13 | Удинезе | 38 | 44 |
14 | Дженоа | 38 | 44 |
15 | Кальяри | 38 | 39 |
16 | Кьево | 38 | 36 |
17 | Сассуоло | 38 | 34 |
18 | Катания | 38 | 32 |
19 | Болонья | 38 | 29 |
20 | Ливорно | 38 | 25 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -