Рома - Наполи. Чемпионат Италии. 2014/2015. Первый и второй круг 04.04.2015
Рома Рим- 25' - Миралем Пьянич
Загрузка комментариев
/user/comments/10486/2/
/user/comment-list/10486/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Победитель 1 тайма
0% НичьяПобедитель матча
36% РомаАвтор гола
0% Миралем ПьяничСчёт 1 тайма
51% Рома 0:0 НаполиСчёт матча
4% Рома 1:0 НаполиКоличество голов команды
1% Рома - 0Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Рома | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 - 11 |
Поле Наполи | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 - 14 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ювентус | 38 | 87 |
2 | Рома | 38 | 70 |
3 | Лацио | 38 | 69 |
4 | Фиорентина | 38 | 64 |
5 | Наполи | 38 | 63 |
6 | Дженоа | 38 | 59 |
7 | Сампдория | 38 | 56 |
8 | Интер | 38 | 55 |
9 | Торино | 38 | 54 |
10 | Милан | 38 | 52 |
11 | Палермо | 38 | 49 |
12 | Сассуоло | 38 | 49 |
13 | Верона | 38 | 46 |
14 | Кьево | 38 | 43 |
15 | Эмполи | 38 | 42 |
16 | Удинезе | 38 | 41 |
17 | Аталанта | 38 | 37 |
18 | Кальяри | 38 | 34 |
19 | Парма | 38 | 26 |
20 | Чезена | 38 | 24 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -