Эмполи - Аталанта. Чемпионат Италии. 2014/2015. Первый и второй круг 30.11.2014
Эмполи Италия Аталанта Бергамо 30 ноября 2014 в 16:00
Загрузка комментариев
/user/comments/11245/2/
/user/comment-list/11245/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Победитель 1 тайма
0% НичьяПобедитель матча
0% НичьяСчёт 1 тайма
0% Эмполи 0:0 АталантаСчёт матча
0% Эмполи 0:0 АталантаКоличество голов команды
0% Эмполи - 0Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Эмполи | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 - 13 |
Поле Аталанта | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 - 5 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ювентус | 38 | 87 |
2 | Рома | 38 | 70 |
3 | Лацио | 38 | 69 |
4 | Фиорентина | 38 | 64 |
5 | Наполи | 38 | 63 |
6 | Дженоа | 38 | 59 |
7 | Сампдория | 38 | 56 |
8 | Интер | 38 | 55 |
9 | Торино | 38 | 54 |
10 | Милан | 38 | 52 |
11 | Палермо | 38 | 49 |
12 | Сассуоло | 38 | 49 |
13 | Верона | 38 | 46 |
14 | Кьево | 38 | 43 |
15 | Эмполи | 38 | 42 |
16 | Удинезе | 38 | 41 |
17 | Аталанта | 38 | 37 |
18 | Кальяри | 38 | 34 |
19 | Парма | 38 | 26 |
20 | Чезена | 38 | 24 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -