Фиорентина - Дженоа. Чемпионат Италии. 2015/2016. Первый и второй круг 12.09.2015
Фиорентина Флоренция- 60' - Кума Бабакар
Загрузка комментариев
/user/comments/15488/2/
/user/comment-list/15488/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Победитель 1 тайма
0% НичьяПобедитель матча
91% ФиорентинаАвтор гола
4% Кума БабакарСчёт 1 тайма
30% Фиорентина 0:0 ДженоаСчёт матча
14% Фиорентина 1:0 ДженоаКоличество голов команды
0% Фиорентина - 0Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Фиорентина | 10 | 2 | 8 | 0 | 15 - 8 |
Поле Дженоа | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 - 18 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ювентус | 38 | 91 |
2 | Наполи | 38 | 82 |
3 | Рома | 38 | 80 |
4 | Интер | 38 | 67 |
5 | Фиорентина | 38 | 64 |
6 | Сассуоло | 38 | 61 |
7 | Милан | 38 | 57 |
8 | Лацио | 38 | 54 |
9 | Кьево | 38 | 50 |
10 | Дженоа | 38 | 46 |
11 | Эмполи | 38 | 46 |
12 | Торино | 38 | 45 |
13 | Аталанта | 38 | 45 |
14 | Болонья | 38 | 42 |
15 | Сампдория | 38 | 40 |
16 | Удинезе | 38 | 39 |
17 | Палермо | 38 | 39 |
18 | Карпи | 38 | 38 |
19 | Фрозиноне | 38 | 31 |
20 | Верона | 38 | 28 |
21 | Кальяри | 0 | 0 |
22 | Чезена | 0 | 0 |
23 | Ливорно | 0 | 0 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -