Болонья - Ювентус. Чемпионат Италии. 2016/2017. Первый и второй круг 27.05.2017
Болонья Италия- 52' - Сафир Таидер
- 70' - Пауло Дибала
- 90' - Майкл Кин
Загрузка комментариев
/user/comments/19059/2/
/user/comment-list/19059/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Победитель 1 тайма
0% НичьяПобедитель матча
0% ЮвентусАвтор гола
0% Сафир ТаидерСчёт 1 тайма
0% Болонья 0:0 ЮвентусСчёт матча
0% Болонья 1:2 ЮвентусКоличество голов команды
0% Болонья - 1Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Болонья | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 - 20 |
Поле Ювентус | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 - 5 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ювентус | 38 | 91 |
2 | Рома | 38 | 87 |
3 | Наполи | 38 | 86 |
4 | Аталанта | 38 | 72 |
5 | Лацио | 38 | 70 |
6 | Милан | 38 | 63 |
7 | Интер | 38 | 62 |
8 | Фиорентина | 38 | 60 |
9 | Торино | 38 | 53 |
10 | Сассуоло | 39 | 49 |
11 | Сампдория | 38 | 48 |
12 | Кальяри | 38 | 47 |
13 | Удинезе | 38 | 45 |
14 | Кьево | 38 | 43 |
15 | Болонья | 38 | 41 |
16 | Дженоа | 38 | 36 |
17 | Кротоне | 38 | 34 |
18 | Эмполи | 38 | 32 |
19 | Палермо | 38 | 26 |
20 | Пескара | 39 | 18 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -