Шахтер - Ворскла. Чемпионат Украины (старый, не привязывать). 2009/2010. Первый круг 28.02.2010
Шахтер Донецк- 45' - Жадсон
Загрузка комментариев
/user/comments/700/2/
/user/comment-list/700/2/
Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог
Ставить прогнозы
и выигрывать
Быть участником
фан-зоны
Где играли | И | Х | Н | Г | М |
---|---|---|---|---|---|
Поле Шахтер | 17 | 15 | 0 | 2 | 42 - 15 |
Поле Ворскла | 21 | 5 | 4 | 12 | 12 - 34 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Шахтер | 30 | 77 |
2 | Динамо | 30 | 71 |
3 | Металлист | 30 | 62 |
4 | Днепр | 30 | 54 |
5 | Карпаты | 30 | 50 |
6 | Таврия-Симферополь | 30 | 45 |
7 | Арсенал-Киев | 30 | 42 |
8 | Металлург Д | 30 | 40 |
9 | Металлург | 30 | 35 |
10 | Оболонь | 30 | 31 |
11 | Ворскла | 30 | 31 |
12 | Мариуполь | 30 | 29 |
13 | Заря | 30 | 28 |
14 | Кривбасс | 30 | 25 |
15 | Черноморец | 30 | 24 |
16 | Говерла | 30 | 19 |
за шуриков
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями членства в фан-зоне
У вас всего лишь -