- Гражданство:
- Австрия
- Дата рождения:
- Игрок:
- Зальцбург (Австрия), защитник
- Рост, вес:
- 175 см, 69 кг
Статистика у клубах
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зальцбург | 2023 | 15 | 0 | 0 | 0 | 762 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Австрия | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Зальцбург | 2022 | 29 | 0 | 0 | 5 | 1928 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Австрия | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зальцбург | 2021 | 37 | 1 | 0 | 1 | 2917 | 32 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Зальцбург | 2020 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3099 | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Австрия | 2020 | 4 | 0 | 0 | 1 | 348 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зальцбург | 2019 | 37 | 4 | 0 | 7 | 3041 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Зальцбург | 2018 | 42 | 0 | 0 | 9 | 3641 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Австрия | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зальцбург | 2017 | 46 | 4 | 0 | 10 | 4102 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Зальцбург | 2016 | 41 | 4 | 0 | 4 | 3647 | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Зальцбург | 2015 | 38 | 2 | 0 | 4 | 3331 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Зальцбург | 2014 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2478 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Зальцбург | 2013 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2718 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Зальцбург | 2012 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2457 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Зальцбург | 2011 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1667 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 56 | 2 | 0 | 1 | 4850 | 54 | 2 | 6 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 45 | 2 | 0 | 6 | 4044 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 1 | 528 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 332 | 16 | 0 | 36 | 26724 | 303 | 29 | 27 | 0 | 2 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Video
Публикации
7
14 июля 2016 в 04:43