- Гражданство:
- Сербия
- Дата рождения:
- Игрок:
- Челси (Лондон, Англия), вратарь
- Рост, вес:
- 194 см, 89 кг
Статистика в клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страсбур | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Челси | 14 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сербия | 3 | 0 | 0 | 0 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS All-Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serbia U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England Revolution | 48 | 0 | 0 | 1 | 4350 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England II | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чукарички | 82 | 0 | 0 | 0 | 7380 | 82 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Челси | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сербия | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страсбур | 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Челси | 2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MLS All-Stars | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serbia U21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сербия | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England Revolution | 2023 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England II | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England Revolution | 2022 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чукарички | 2021 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сербия | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia U21 | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чукарички | 2020 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Сербия | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чукарички | 2019 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
Соревнование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евро-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS All-Star | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 8 | 0 | 0 | 0 | 636 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLS Next Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 43 | 0 | 0 | 1 | 3870 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Liga | 78 | 0 | 0 | 0 | 7020 | 78 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Video