- Гражданство:
- Швейцария
- Дата рождения:
- Игрок:
- Удинезе (Италия), полузащитник, №24
- Рост, вес:
- 180 см, 70 кг
Статистика у клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 2 | 0 | 1 | 968 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
|
69 | 8 | 0 | 7 | 4299 | 51 | 18 | 5 | 0 | 1 |
|
|
5 | 4 | 0 | 0 | 409 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
98 | 9 | 0 | 18 | 7306 | 85 | 13 | 16 | 1 | 0 |
|
|
71 | 1 | 0 | 6 | 3948 | 46 | 25 | 13 | 2 | 0 |
|
|
31 | 4 | 0 | 0 | 2558 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 15 | 2 | 0 | 1 | 954 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 7 | 1 | 0 | 0 | 297 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 17 | 1 | 0 | 0 | 996 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 |
|
|
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 37 | 5 | 0 | 6 | 2349 | 28 | 9 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 5 | 4 | 0 | 0 | 409 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 33 | 4 | 0 | 6 | 2711 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 4 | 1 | 0 | 1 | 340 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 33 | 2 | 0 | 1 | 2587 | 32 | 1 | 7 | 1 | 0 |
|
|
2019 | 32 | 3 | 0 | 11 | 2008 | 21 | 11 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 24 | 1 | 0 | 3 | 1607 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 |
|
|
2017 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1660 | 19 | 9 | 7 | 1 | 0 |
|
|
2016 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 8 | 1 | 0 | 0 | 698 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 8 | 0 | 0 | 1 | 406 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 9 | 3 | 0 | 0 | 692 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 194 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
| Змагання | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евро-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Championship - Qualification | 7 | 1 | 0 | 0 | 297 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 10 | 0 | 0 | 0 | 722 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 11 | 1 | 0 | 1 | 557 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 5 | 4 | 0 | 0 | 409 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A | 65 | 6 | 0 | 7 | 3993 | 47 | 18 | 5 | 0 | 1 |
| Coppa Italia | 4 | 1 | 0 | 0 | 306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Super League | 93 | 9 | 0 | 18 | 6962 | 81 | 12 | 15 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 64 | 1 | 0 | 6 | 3436 | 40 | 24 | 10 | 1 | 0 |
| Friendlies Clubs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga - West | 31 | 4 | 0 | 0 | 2558 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Video
