Украина | Черногория | |||||
1 тайм | 2 тайм | За матч | 1 тайм | 2 тайм | За матч | |
Удары | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 10 |
Удары в створ | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Угловые | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Офсайды | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Подкаты | 7 | 4 | 11 | 6 | 5 | 11 |
Нарушения правил | 3 | 10 | 13 | 11 | 8 | 19 |
Жёлтые карточки | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владение мячом (%) | 67 | 68 | 68 | 33 | 32 | 32 |
Мяч в игре: | 1 тайм — 28’50”; | 2 тайм — 29’29”; | За матч — 58’19” |
Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости
Читать все комментарии (212)