«Порту» | «Динамо» | |||||
1 тайм | 2 тайм | За матч | 1 тайм | 2 тайм | За матч | |
Удары | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 |
Удары в створ | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Угловые | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Офсайды | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Подкаты | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
Нарушения правил | 5 | 12 | 17 | 6 | 12 | 18 |
Жёлтые карточки | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владение мячом (%) | 59 | 46 | 53 | 41 | 54 | 47 |
Мяч в игре: | 1 тайм — 33’33”; | 2 тайм — 31’10”; | За матч — 1ч 04’43” |
Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости
Читать все комментарии (164)