«Говерла» | «Динамо» | |||||
1 тайм | 2 тайм | За матч | 1 тайм | 2 тайм | За матч | |
Удары | 5 | 9 | 14 | 6 | 6 | 12 |
Удары в створ | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Угловые | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 |
Офсайды | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Подкаты | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 |
Нарушения правил | 8 | 8 | 16 | 6 | 7 | 13 |
Жёлтые карточки | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Красные карточки | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Владение мячом (%) | 47 | 39 | 43 | 53 | 61 | 57 |
Мяч в игре: | 1 тайм — 27’49”; | 2 тайм — 33’04”; | За матч — 1ч 00’53” |
Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости
Читать все комментарии (51)