«Динамо» | «Ворскла» | |||||
1 тайм | 2 тайм | За матч | 1 тайм | 2 тайм | За матч | |
Удары | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 |
Удары в створ | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Угловые | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 |
Офсайды | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Подкаты | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 12 |
Нарушения правил | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 12 |
Жёлтые карточки | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владение мячом (%) | 66 | 58 | 62 | 34 | 42 | 38 |
Мяч в игре: | 1 тайм — 28’25”; | 2 тайм — 29’14”; | За матч — 57’39” |
Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости
Читать все комментарии (135)