Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Расклад по кадрам. «Динамо» в чемпионате Украины-2020/2021: основная обойма

2020-11-01 20:14 Состав «Динамо» до сегодняшнего дня не испытывал больших нагрузок от всемирной пандемии. Но и без того ... Расклад по кадрам. «Динамо» в чемпионате Украины-2020/2021: основная обойма

Состав «Динамо» до сегодняшнего дня не испытывал больших нагрузок от всемирной пандемии. Но и без того у динамовцев в обойме — огромное количество молодых ребят, пишет Команда1.

Фото: twutter.com

Напомним, что в сезоне-2020/2021 футболисты 1998 года рождения и старше — в списке А заявки. А тех, кто родился после 31.12.1998, можно вносить и в молодежный список — Б.

Расклад по кадрам: «Динамо» в чемпионате Украины сезона-2020/2021

Вратари
1 Георгий Бущан 31.05.1994 196 93 20.08.2017 33 25п
35 Руслан Нещерет 22.01.2002 190 81
71 Денис Бойко 29.01.1988 194 89 19.07.2009 166 166п
Защитники
4 Денис Попов 17.02.1999 187 77 13.04.2019 17 1
13 Артем Шабанов 07.03.1992 189 83 30.09.2013 142 3
16 Виталий Миколенко 29.05.1999 180 71 20.08.2017 51 3
20 Александр Караваев 02.06.1992 173 72 21.07.2013 175 27
21 Владимир Костевич 23.10.1992 174 66 19.11.2011 85 4
24 Александр Тымчик 20.01.1997 180 67 06.11.2016 76 2
25 Илья Забарный 01.09.2002 186 81
26 Никита Бурда 24.03.1995 187 83 05.10.2014 56 6
34 Александр Сирота 11.06.2000 193 78 04.07.2020 2 0
94 Томаш Кендзера 11.06.1994 183 77 Польша 29.07.2017 76 3
Полузащитники
5 Сергей Сидорчук 02.05.1991 185 79 23.08.2009 184 12
6 Тудор Бэлуцэ 27.03.1999 192 86 Румыния
7 Беньямин Вербич 27.11.1993 179 78 Словения 18.02.2018 58 22
8 Владимир Шепелев 01.06.1997 184 75 25.02.2017 86 2
10 Николай Шапаренко 04.10.1998 177 67 05.04.2015 53 8
11 Георгий Цитаишвили 18.11.2000 171 63 25.02.2019 15 0
14 Карлос де Пена 11.03.1992 177 72 Уругвай 24.04.2019 36 10
15 Виктор Цыганков 15.11.1997 175 71 14.08.2016 105 48
17 Богдан Леднев 07.04.1998 173 72 04.08.2018 49 12
18 Александр Андриевский 25.06.1994 180 74 10.05.2012 64 6
19 Денис Гармаш 19.04.1990 186 73 31.08.2009 184 23
29 Виталий Буяльский 06.01.1993 180 66 26.05.2013 146 24
37 Богдан Билошевский 12.01.2000 187 77
99 Миккель Дуэлунд 29.06.1997 178 75 Дания 16.09.2018 17 1
Юрий Тлумак 11.07.2002 184 66 27.06.2020 1 0
Нападающие
22 Жерсон Родригес 20.06.1995 190 81 Люксембург 10.08.2019 8 2
27 Клейтон 23.10.1995 173 72 Бразилия
31 Назарий Русин 25.10.1998 177 68 26.11.2017 46 12
89 Владислав Супряга 15.02.2000 185 75 25.08.2018 31 14
Даниил Сухоручко 21.02.2000 191 84 08.12.2018 1 0
Тренер
Мирча Луческу 29.07.1945 Румыния 22.05.2004 357

Примечание. Указаны номер футболиста, дата рождения, рост и вес (данные УПЛ), страна (для легионеров), дата дебюта в Премьер-лиге Украины (Высшей лиге до сезона-2008/2009), суммарное количество игр и голов в чемпионате Украины на элитном уровне. Все данные — на 20.08.2020 (к старту сезона).

Андрей КУДЫРКО

Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости

RSS
Новости
Loading...
Швеция отказалась от VAR
Dynamo.kiev.ua
26.04.2024, 22:25
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть