В четверг, 7 ноября, состоялся матч 4 тура Лиги Европы «Динамо» — «Ференцварош» (0:4).
Фото: А. Попов
Вашему вниманию статистика этого поединка.
«Динамо» | «Ференцварош» | |
---|---|---|
10 | Удары | 23 |
0 | Удары в створ | 15 |
3 | Заблокированные удары | 5 |
5 | Угловые | 11 |
2 | Офсайды | 2 |
2 | Подкаты | 1 |
3 | Нарушения правил | 10 |
2 | Жёлтые карточки | 3 |
1 | Красные карточки | 0 |
40 | Владение мячом (%) | 60 |
Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости
Читать все комментарии (8)