«Литекс» | «Динамо» | |||||
1 тайм | 2 тайм | За матч | 1 тайм | 2 тайм | За матч | |
Удары | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 12 |
Удары в створ | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Угловые | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Офсайды | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Подкаты | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Нарушения правил |
8 | 6 | 14 | 7 | 8 | 15 |
Жёлтые карточки | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владение мячом (%) | 51 | 45 | 48 | 49 | 55 | 52 |
Мяч в игре: | 1 тайм — 29’48”; | 2 тайм — 30’06”; | За матч — 59’54” |
Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости
Читать все комментарии (82)