- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Ньюкасл (Англия), вратарь
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
88 | 0 | 0 | 0 | 7862 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | 900 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
12 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
37 | 0 | 0 | 1 | 3330 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
19 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 900 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 37 | 0 | 0 | 1 | 3330 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧМ-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Евро-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS All-Star | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 12 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 161 | 0 | 0 | 1 | 14490 | 161 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | 20 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Two | 19 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emirates Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео
