- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Жирона (Испания), вратарь
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 3 | 0 | 3 | 1217 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 |
|
|
24 | 0 | 0 | 1 | 436 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | 4 | 0 | 1 | 734 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
42 | 4 | 0 | 8 | 1753 | 17 | 25 | 8 | 0 | 0 |
|
|
13 | 0 | 0 | 1 | 755 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
28 | 4 | 0 | 3 | 2273 | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 |
|
|
12 | 1 | 0 | 0 | 554 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 18 | 3 | 0 | 3 | 1217 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 6 | 4 | 0 | 0 | 410 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 24 | 2 | 0 | 3 | 1359 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 8 | 0 | 0 | 1 | 183 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 324 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 13 | 0 | 0 | 1 | 755 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 28 | 4 | 0 | 3 | 2273 | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 6 | 1 | 0 | 1 | 226 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 12 | 1 | 0 | 0 | 554 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 11 | 1 | 0 | 1 | 156 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 8 | 0 | 0 | 0 | 344 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 11 | 1 | 0 | 2 | 603 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 5 | 0 | 0 | 1 | 324 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 20 | 0 | 0 | 1 | 401 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| La Liga | 97 | 10 | 0 | 13 | 5594 | 59 | 38 | 19 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 4 | 0 | 0 | 410 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео
