- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Финляндия (Финляндия), вратарь
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 5 | 0 | 3 | 1081 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
|
|
74 | 22 | 3 | 11 | 5594 | 61 | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
|
10 | 3 | 0 | 0 | 688 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
123 | 44 | 0 | 0 | 8548 | 93 | 30 | 4 | 0 | 0 |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | 653 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
11 | 3 | 0 | 1 | 708 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | 2 | 0 | 0 | 492 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
19 | 1 | 0 | 0 | 1040 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45 | 9 | 0 | 0 | 2351 | 24 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 9 | 1 | 0 | 0 | 517 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 18 | 11 | 3 | 7 | 1619 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 7 | 2 | 0 | 2 | 362 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 22 | 5 | 0 | 3 | 1677 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 5 | 2 | 0 | 1 | 202 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1065 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 34 | 6 | 0 | 1 | 2298 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 10 | 3 | 0 | 0 | 688 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 27 | 14 | 0 | 0 | 2212 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 653 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 11 | 4 | 0 | 0 | 699 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 11 | 3 | 0 | 1 | 708 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1610 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1040 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 7 | 2 | 0 | 0 | 492 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 31 | 9 | 0 | 0 | 1807 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1155 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 7 | 3 | 0 | 0 | 624 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1514 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 13 | 1 | 0 | 0 | 213 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Championship - Qualification | 7 | 2 | 0 | 2 | 362 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 11 | 2 | 0 | 1 | 557 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 10 | 3 | 0 | 0 | 688 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Eliteserien | 21 | 3 | 0 | 1 | 1361 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ekstraklasa | 70 | 22 | 3 | 11 | 5216 | 57 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 378 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiership | 18 | 1 | 0 | 0 | 996 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga | 122 | 44 | 0 | 0 | 8459 | 92 | 30 | 4 | 0 | 0 |
| Ykkönen | 32 | 8 | 0 | 0 | 2138 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Superliga | 7 | 2 | 0 | 0 | 492 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kakkonen - Lohko C | 13 | 1 | 0 | 0 | 213 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 3 | 1 | 0 | 0 | 162 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Видео
