- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Страсбур (Франция), вратарь
Статистика у клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States U23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Strasbourg II | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
США | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta United FC | 85 | 6 | 0 | 6 | 6300 | 74 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Страсбур | 6 | 0 | 0 | 1 | 266 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Челси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United States U20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 323 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta United II | 33 | 0 | 0 | 0 | 2788 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Челси | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strasbourg II | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta United FC | 2024 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1968 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
United States U23 | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Страсбур | 2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 266 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Atlanta United FC | 2023 | 36 | 4 | 0 | 4 | 2830 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 |
США | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
United States U20 | 2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 323 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta United FC | 2022 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1502 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Atlanta United II | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta United II | 2021 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1878 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Atlanta United II | 2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 910 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympics Men | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
US Open Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 266 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 80 | 6 | 0 | 6 | 5995 | 70 | 10 | 4 | 0 | 0 |
National 3 - Group J | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup - U20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 323 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
USL Championship | 33 | 0 | 0 | 0 | 2788 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Видео