- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Ман.Юнайтед (Англия), вратарь
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
74 | 12 | 0 | 5 | 5460 | 62 | 12 | 16 | 1 | 2 |
|
|
26 | 3 | 0 | 0 | 2320 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
|
295 | 30 | 0 | 20 | 22869 | 259 | 36 | 79 | 2 | 0 |
|
|
38 | 4 | 0 | 0 | 3035 | 36 | 2 | 15 | 0 | 0 |
|
|
61 | 6 | 0 | 0 | 3738 | 43 | 18 | 14 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1166 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1178 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 |
|
|
2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 40 | 4 | 0 | 4 | 3116 | 35 | 5 | 10 | 0 | 2 |
|
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1180 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 43 | 1 | 0 | 3 | 3490 | 42 | 1 | 14 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 44 | 7 | 0 | 5 | 3730 | 41 | 3 | 14 | 1 | 0 |
|
|
2019 | 43 | 5 | 0 | 4 | 3781 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 35 | 4 | 0 | 0 | 2820 | 33 | 2 | 6 | 1 | 0 |
|
|
2018 | 11 | 0 | 0 | 0 | 960 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 42 | 6 | 0 | 3 | 3546 | 41 | 1 | 10 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 34 | 6 | 0 | 2 | 2535 | 29 | 5 | 11 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 34 | 1 | 0 | 3 | 2451 | 27 | 7 | 10 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 38 | 4 | 0 | 0 | 3035 | 36 | 2 | 15 | 0 | 0 |
|
|
2013 | 18 | 0 | 0 | 0 | 419 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2012 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2011 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1450 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
2010 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1239 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧМ-2022 | 8 | 1 | 0 | 0 | 720 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 85 | 9 | 0 | 4 | 6820 | 77 | 8 | 19 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 16 | 0 | 0 | 1 | 1229 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Serie A | 61 | 6 | 0 | 0 | 3738 | 43 | 18 | 14 | 0 | 0 |
| Friendlies | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 48 | 6 | 0 | 3 | 3523 | 41 | 7 | 9 | 0 | 2 |
| La Liga | 222 | 24 | 0 | 16 | 17091 | 194 | 28 | 63 | 2 | 0 |
| World Cup - Qualification South America | 16 | 1 | 0 | 0 | 1420 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| League Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 316 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | 4 | 1 | 0 | 0 | 225 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | 28 | 3 | 0 | 0 | 2160 | 26 | 2 | 13 | 0 | 0 |
Видео
