Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Д. Джеймс

(D. James)
Гражданство:
Без_страны
Игрок:
Фулхэм (Англия), вратарь
Статистика в клубах
Команда
Уэльс 23 2 0 4 1531 18 5 2 0 0
Лидс 62 12 0 9 4395 52 10 11 0 1
Leeds United U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фулхэм 20 2 0 1 611 5 15 0 0 0
Манчестер Юнайтед 65 9 0 12 4099 48 17 7 0 0
Swansea 33 4 0 7 2507 28 5 2 0 0
Swansea City U21 1 0 0 0 25 0 1 0 0 0
Wales U21 3 0 0 0 140 1 2 0 0 0
Shrewsbury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swansea City U23 3 1 0 0 270 3 0 0 0 0
Команда Сезон
Уэльс 2023 8 1 0 2 423 4 4 0 0 0
Лидс 2023 26 8 0 4 1822 21 5 4 0 0
Уэльс 2022 9 0 0 0 618 8 1 1 0 0
Фулхэм 2022 20 2 0 1 611 5 15 0 0 0
Leeds United U21 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лидс 2022 4 0 0 1 199 2 2 0 0 0
Манчестер Юнайтед 2021 2 0 0 4 128 2 0 0 0 0
Лидс 2021 32 4 0 4 2374 29 3 7 0 1
Манчестер Юнайтед 2020 24 5 0 2 1383 16 8 3 0 0
Уэльс 2020 6 1 0 2 490 6 0 1 0 0
Манчестер Юнайтед 2019 39 4 0 6 2588 30 9 4 0 0
Swansea 2018 33 4 0 7 2507 28 5 2 0 0
Уэльс 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shrewsbury 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swansea City U21 2017 1 0 0 0 25 0 1 0 0 0
Swansea 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wales U21 2017 3 0 0 0 140 1 2 0 0 0
Swansea City U23 2016 3 1 0 0 270 3 0 0 0 0
Swansea 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swansea 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика в турнирах
Соревнование
ЧМ-2022 3 0 0 0 155 2 1 1 0 0
Лига наций 12 1 0 2 953 12 0 1 0 0
Euro Championship - Qualification 7 1 0 2 348 4 3 0 0 0
UEFA Champions League 2 1 0 0 33 0 2 0 0 0
UEFA Europa League 13 2 0 1 734 9 4 0 0 0
UEFA U21 Championship 3 0 0 0 140 1 2 0 0 0
Premier League 106 12 0 17 6516 75 31 14 0 1
Championship 57 12 0 11 4195 48 9 6 0 0
League One 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friendlies 1 0 0 0 75 0 1 0 0 0
EFL Trophy 4 1 0 0 295 3 1 0 0 0
League Cup 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0
Friendlies Clubs 1 0 0 0 44 0 1 0 0 0
Видео

Статистика сезона 2022-2023

Турниры Матчи Голы
Чемпионат Англии 0 2
Евро-2024 0 2
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть