Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Дедрик Боята

Дедрик Боята
Гражданство:
Бельгия
Дата рождения:
28 ноября 1990 (33 года)
Игрок:
Брюгге (Бельгия), защитник, №20
Рост, вес:
188 см, 84 кг
Статистика в клубах
Команда
Брюгге 24 1 0 0 1041 10 14 2 0 0
Герта 70 5 0 1 5884 67 3 12 0 2
Бельгия 11 0 0 0 827 9 2 1 0 0
Селтик 120 14 0 1 10387 119 1 15 0 2
Манчестер Сити 10 0 0 0 492 7 3 2 0 1
Твенте 5 0 0 0 164 1 4 0 0 0
Bolton 14 1 0 0 1123 13 1 3 0 0
Команда Сезон
Брюгге 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брюгге 2023 10 1 0 0 362 3 7 0 0 0
Брюгге 2022 14 0 0 0 679 7 7 2 0 0
Бельгия 2022 2 0 0 0 180 2 0 0 0 0
Герта 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герта 2021 23 0 0 0 1900 22 1 1 0 1
Бельгия 2020 3 0 0 0 180 2 1 0 0 0
Герта 2020 19 1 0 0 1545 17 2 3 0 0
Герта 2019 28 4 0 1 2439 28 0 8 0 1
Бельгия 2018 6 0 0 0 467 5 1 1 0 0
Селтик 2018 29 1 0 1 2545 29 0 4 0 1
Селтик 2017 36 2 0 0 3076 36 0 4 0 0
Селтик 2016 17 5 0 0 1500 17 0 3 0 0
Селтик 2015 38 6 0 0 3266 37 1 4 0 1
Манчестер Сити 2014 2 0 0 0 91 1 1 1 0 0
Манчестер Сити 2013 1 0 0 0 55 1 0 0 0 0
Манчестер Сити 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Твенте 2012 5 0 0 0 164 1 4 0 0 0
Манчестер Сити 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolton 2011 14 1 0 0 1123 13 1 3 0 0
Манчестер Сити 2010 7 0 0 0 346 5 2 1 0 1
Статистика в турнирах
Соревнование
ЧМ-2022 3 0 0 0 270 3 0 0 0 0
UEFA Europa Conference League 4 1 0 0 149 1 3 0 0 0
UEFA Champions League 14 2 0 0 1116 12 2 2 0 0
UEFA Europa League 14 0 0 1 1260 14 0 3 0 0
Cup 2 0 0 0 56 0 2 0 0 0
UEFA Nations League 8 0 0 0 557 6 2 1 0 0
Premier League 24 1 0 0 1615 20 4 5 0 1
Bundesliga 70 5 0 1 5884 67 3 12 0 2
Jupiler Pro League 15 0 0 0 702 8 7 1 0 0
Premiership 90 12 0 0 7747 89 1 11 0 1
Eredivisie 5 0 0 0 164 1 4 0 0 0
League Cup 5 0 0 0 398 5 0 0 0 1
Friendlies Clubs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Видео
Публикации

Статистика сезона 2022-2023

Турниры Матчи Голы
Лига чемпионов 0 0
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть