- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Верона (Италия), вратарь
Статистика в клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
24 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
33 | 0 | 0 | 0 | 2148 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
16 | 0 | 0 | 2 | 1300 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|
|
69 | 2 | 0 | 0 | 5614 | 61 | 8 | 7 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 20 | 0 | 0 | 0 | 919 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 260 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1300 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|
|
2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2236 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1399 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 744 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Статистика в турнирах
| Соревнование | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧМ-2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National 2 - Group A | 42 | 2 | 0 | 0 | 3635 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| National 2 - Group D | 27 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Africa Cup of Nations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 23 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National 3 - Group M | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Primavera - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2148 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1406 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Видео
