- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Монако (Франция), вратарь
Статистика у клубах
Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 13 | 4 | 0 | 2 | 832 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Монако | 24 | 7 | 0 | 3 | 1468 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 |
England U21 | 10 | 6 | 0 | 0 | 521 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Арсенал | 9 | 2 | 0 | 1 | 193 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Реймс | 37 | 21 | 6 | 2 | 3013 | 34 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Arsenal U21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 433 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | 18 | 3 | 0 | 3 | 888 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Команда | Сезон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2024 | 7 | 2 | 0 | 1 | 448 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Монако | 2024 | 10 | 3 | 0 | 0 | 564 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
США | 2023 | 6 | 2 | 0 | 1 | 384 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Арсенал | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Монако | 2023 | 14 | 4 | 0 | 3 | 904 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
England U21 | 2023 | 10 | 6 | 0 | 0 | 521 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Арсенал | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реймс | 2022 | 37 | 21 | 6 | 2 | 3013 | 34 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Арсенал | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal U21 | 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | 2021 | 18 | 3 | 0 | 3 | 888 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Арсенал | 2020 | 5 | 2 | 0 | 1 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal U21 | 2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal U21 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal U21 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
Змагання | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS All-Star | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 2 | 0 | 1 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 18 | 3 | 0 | 3 | 888 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Emirates Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendlies | 8 | 2 | 0 | 1 | 474 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
EFL Trophy | 6 | 3 | 0 | 0 | 433 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 10 | 6 | 0 | 0 | 521 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Copa America | 3 | 2 | 0 | 0 | 178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Nations League | 2 | 0 | 0 | 1 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 58 | 28 | 6 | 5 | 4389 | 51 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Видео