- Гражданство:
- Без_страны
- Игрок:
- Барселона (Испания), вратарь
Статистика у клубах
| Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
51 | 7 | 0 | 14 | 4039 | 44 | 7 | 12 | 1 | 0 |
|
|
397 | 21 | 0 | 62 | 32499 | 364 | 33 | 83 | 3 | 0 |
|
|
18 | 1 | 0 | 2 | 1508 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
63 | 4 | 0 | 0 | 4184 | 44 | 19 | 19 | 0 | 1 |
| Команда | Сезон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 | 38 | 5 | 0 | 14 | 3099 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 |
|
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 13 | 2 | 0 | 0 | 940 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2022 | 27 | 2 | 0 | 4 | 1632 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 |
|
|
2022 | 10 | 1 | 0 | 2 | 758 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2021 | 41 | 3 | 0 | 11 | 3563 | 41 | 0 | 13 | 0 | 0 |
|
|
2020 | 42 | 3 | 0 | 7 | 3515 | 40 | 2 | 10 | 0 | 0 |
|
|
2019 | 32 | 2 | 0 | 6 | 2546 | 30 | 2 | 9 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 47 | 3 | 0 | 13 | 3977 | 43 | 4 | 8 | 0 | 0 |
|
|
2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2017 | 41 | 2 | 0 | 8 | 3382 | 37 | 4 | 8 | 0 | 0 |
|
|
2016 | 32 | 1 | 0 | 6 | 2401 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 |
|
|
2015 | 40 | 0 | 0 | 7 | 3325 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2014 | 38 | 1 | 0 | 0 | 3297 | 38 | 0 | 8 | 1 | 0 |
|
|
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2013 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 18 | 1 | 7 | 1 | 0 |
|
|
2012 | 38 | 4 | 0 | 0 | 3306 | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 |
|
|
2011 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2769 | 30 | 6 | 13 | 0 | 1 |
|
|
2010 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1415 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 |
Статистика у турнірах
| Змагання | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧМ-2022 | 11 | 0 | 0 | 2 | 926 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 81 | 3 | 0 | 11 | 6517 | 77 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 1 | 0 | 0 | 607 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 9 | 1 | 0 | 4 | 720 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 7 | 1 | 0 | 0 | 582 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| La Liga | 372 | 21 | 0 | 51 | 29559 | 324 | 48 | 87 | 3 | 1 |
| MLS All-Star | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 258 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major League Soccer | 38 | 6 | 0 | 10 | 2941 | 32 | 6 | 9 | 0 | 0 |
Видео
