Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

J. Кабрал

(J. Cabral)
Гражданство:
Без_страны
Игрок:
Салернитана (Италия), вратарь
Статистика у клубах
Команда
Estrela 8 0 0 1 436 6 2 0 0 0
Cape Verde Islands 5 0 0 0 239 3 2 0 0 0
Олимпиакос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спортинг 102 20 5 12 3940 40 62 13 0 0
Салернитана 11 2 0 0 690 8 3 1 0 0
Лацио 4 1 0 0 198 2 2 0 0 0
Sporting CP U19 2 1 0 0 153 2 0 0 0 1
Sporting CP B 34 2 0 0 1940 20 14 3 0 0
Команда Сезон
Олимпиакос 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estrela 2024 8 0 0 1 436 6 2 0 0 0
Спортинг 2024 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Cape Verde Islands 2024 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0
Салернитана 2023 11 2 0 0 690 8 3 1 0 0
Спортинг 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Verde Islands 2023 2 0 0 0 88 1 1 0 0 0
Спортинг 2022 10 0 0 0 185 1 9 1 0 0
Cape Verde Islands 2022 1 0 0 0 56 1 0 0 0 0
Лацио 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спортинг 2021 16 2 0 1 629 8 8 2 0 0
Лацио 2021 4 1 0 0 198 2 2 0 0 0
Спортинг 2020 28 8 3 4 884 9 19 3 0 0
Спортинг 2019 20 6 2 2 1228 12 8 4 0 0
Спортинг 2018 28 4 0 4 1014 10 18 3 0 0
Cape Verde Islands 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporting CP B 2017 14 1 0 0 997 12 2 1 0 0
Sporting CP U19 2017 2 1 0 0 153 2 0 0 0 1
Cape Verde Islands 2017 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0
Sporting CP B 2016 20 1 0 0 943 8 12 2 0 0
Статистика у турнірах
Змагання
Taça de Portugal 7 2 0 0 389 5 2 0 0 0
Taça da Liga 8 2 0 0 239 3 5 2 0 0
UEFA Champions League 4 0 0 0 92 1 3 0 0 0
UEFA Europa League 12 2 0 1 503 5 7 2 0 0
Africa Cup of Nations 2 0 0 0 88 1 1 0 0 0
Serie A 13 2 0 0 856 10 3 1 0 0
Coppa Italia 1 1 0 0 26 0 1 0 0 0
Friendlies 3 0 0 0 151 2 1 0 0 0
UEFA Youth League 2 1 0 0 153 2 0 0 0 1
Friendlies Clubs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Cup - Qualification Africa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primeira Liga 80 14 5 12 3159 32 48 9 0 0
Segunda Liga 34 2 0 0 1940 20 14 3 0 0
Видео

Статистика сезона 2023-2024

Турниры Матчи Голы
Чемпионат Италии 0 1
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть